- Trang chủ
- ›
- Bảng giá thổ cư
Bảng giá thổ cư
BẢNG GIÁ THỔ CƯ- ĐẤT DỊCH VỤ – ĐẤU GIÁ BĐS SINH LAND
QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ 0932 322 866 -0962.804.708 để biết thêm thông tin chi tiết.
STT | TÊN BĐS | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | MẶT HẬU | HƯỚNG | GIÁ CHÀO | GHI CHÚ |
1 | Đất dịch vụ đô thị Kim Chung Di Trạch, Lai Xá | 55.9 | 4.6 | 4.6 | Tây nam | Call | lô góc |
2 | 76.4 | 5.82 | 5.82 | Tây nam | Call | đường 30 m | |
3 | 60 | 3.83 | 3.83 | Tây bắc | Call | đường 33 m. | |
4 | 103.2 | 6.66 | 6.66 | Tây nam | Call | gần đường 33 m | |
5 | 58.2 | 3.75 | 3.75 | Đông bắc | Call | Nhìn ra vườn hoa, trục vào làng | |
6 | 79.3 | 6.04 | 6.04 | Tây nam | Call | đường 30 m | |
7 | 62.3 | 4.95 | Tây nam | Call | lô góc đường 33 m, 3 mặt thoáng | ||
8 | 64.5 | 4.16 | 4.16 | Tây bắc | 80 tr/m2 | ||
9 | 103.3 | 8.82 | 8.82 | Đông bắc | Call | lô góc đường rộng | |
10 | 63.6 | 4.1 | 4.1 | Đông nam | Call | ||
11 | 150 | 11.38 | 11.18 | Đông nam | 71.5 tr/m2 | ||
12 | Dịch vụ cụm công nghiệp khu Đống Sành | 51.6 | 5.13 | 5.04 | Tây Bắc | 85 tr/m2 | Gần cổ đô thị |
13 | 43.2 | 3.2 | 3.2 | Tây nam | 75 tr/m2 | Vướng bốt điện | |
14 | Đấu giá Trũng Trên Lai Xá | 72.5 | 5 | 5 | Tây nam | 82 tr/m2 | Lô góc DG8 |
15 | 75 | 5 | 5 | Đông bắc | 83 tr/m2 | DG7 đường đôi | |
16 | Đất dịch vụ Trũng Trên Lai Xá | 69.6 | 5.15 | 5.16 | Tây Nam | 76 tr/m2 | ô 403 |
17 | Dịch vụ Di Trạch | 89.3 | 7.28 | 7.28 | Tây | 75 tr/m2 | Dịch vụ 3.74 ha |
18 | 67.8 | 76 tr/m2 | |||||
19 | 150 | 10.29 | 10.29 | Tây Nam | 71 tr/m2 | ||
20 | Dịch vụ khu đô thị Tân Tây Đô | 45.6 | 3.8 | 3.8 | Đông bắc | 72 tr/m2 | |
21 | 51.6 | 4.3 | 4.3 | Đông bắc | 72 tr/m2 | ||
22 | 69.6 | 5.8 | 5.8 | Đông bắc | 70 tr/m2 | ||
23 | Dịch Vụ Pheo Dãy Ba Da Tân Lập | 80 | 4.98 | 4.98 | Đông bắc | 66 tr/m2 | |
24 | Dịch Vụ Vân Canh Khu 25.2 ha | 68.8 | 4.3 | 4.3 | Đông | 76 tr/m2 | lô 532 có bốt điện |
25 | 47.5 | 3.97 | 3.97 | Đông | 77 tr/m2 | Lô 464 | |
26 | 68.8 | 4.3 | 4.3 | Đông | 77 tr/m2 | Lô 533 không bốt điện | |
27 | 72.8 | 4.55 | 4.55 | Tây | 104 tr/m2 | Mặt đường 30 m lô 524 | |
28 | 105.1 | 5.59 | 5.59 | Tây | 72 tr/m2 | Lô 584 | |
29 | 68.8 | 87 tr/m2 | Lô 640-2. Lô Góc | ||||
30 | Dịch vụ Vân Canh khu 1.7 ha | 69.6 | 582 | 582 | Bắc | 156 tr/m2 | Mặt đường 422 B |
31 | 148 | 4 | 4 | Bắc | 151 tr/m2 | ||
32 | Dịch vụ Vân Canh khu 6.9 ha | 63.6 | 5.3 | 5.3 | Đông | 116 | Lô 72 đường 24 m |
33 | Đấu giá Ao Ngòi, xã Đức Thượng | 50 | 5 | 5 | Đông nam | 54 tr/m2 | |
34 | 60 | 4 | 4 | Đông bắc | 55.5 tr/m2 | Trục chính | |
Tiếp tục cập nhật…..